公司:紅器自控(江蘇)有限公司
簡述:簡單介紹: HQ-LC系列汽車油耗流量計是容積式流量計的一種,用于精密的連續或間斷的測量管道中液體的流量或瞬時流量.它特別適合于重油、聚乙烯醇、樹脂等粘度較高介質的流量測...
要構件材料及使用壓力(使用壓力1.0MPa 1.6MPa) |
準確度等級: 0.5級,0.2級(一般介質溫度-10℃ ~ +60℃) |
遠傳顯示現場防爆等級: Exia II CT5 |
使用介質溫度: -20℃ ~ 100℃,在高溫調整加散熱筒情況下,可達200℃,此時流量范圍中*大流量為原流量計*大流量的90%,*小流量為原流量計*小流量的120%。 |
項目 型號 |
LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||||
公稱壓力 Mpa |
1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||||
被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||||
流 量 范 圍 m³h | |||||||||
型號 精度等級 |
LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||||
公稱口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |||
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |||
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |||
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |||
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |||
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |||
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |||
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |||
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |||
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |||
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |||
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 |
68~340 |
聯系人:王經理
手機:13382302213
電話:13382302213
地址: 江蘇省淮安市戴樓集中工業區潤樓路19號