公司:紅旗儀表(江蘇)有限公司
簡述:簡單介紹: 智能電動浮筒液位計依據力平衡原理,在早期電動浮筒液位計的基礎上采用*新的傳感結構,使傳感器與杠桿機構合二為一,可直接測量浮筒在液體中所受的浮力,很好地解...
A/D模數轉換
微處理器CPU
|
按鍵 |
LCD液晶顯示 |
D/A數模轉換4~20mA電流輸出 |
HART協議
MODBUS協議
|
支點 |
浮力杠桿 |
浮筒吊桿 |
浮筒 |
型號 | 規 格 編 碼 | 內 容 | ||||||||
HQFT-D | 智能浮筒液(界)位變送器 | |||||||||
1 | 測量液位 | |||||||||
2 | 測量界位 | |||||||||
3 | 測量密度 | |||||||||
A | 頂側式安裝形式 | |||||||||
B | 頂底式安裝形式 | |||||||||
C | 側側式安裝形式 | |||||||||
D | 底側式安裝形式 | |||||||||
E | 頂置式安裝形式 | |||||||||
F | 側置式安裝形式 | |||||||||
S | 頂底S式安裝形式 | |||||||||
1 | 公稱壓力≤PN2.5MPa、2.0Mpa(class150) | |||||||||
2 | 公稱壓力:PN4.0MPa | |||||||||
3 | 公稱壓力:PN6.3MPa、5.0MPa(class 300) | |||||||||
4 | 公稱壓力:PN10.0MPa、11.0MPa(class600) | |||||||||
5 | 公稱壓力:PN16.0MPa、15.0MPa(class900) | |||||||||
6 | 公稱壓力≤PN26.0MPa(class1500) | |||||||||
7 | 公稱壓力≤PN42.0MPa(class2500)需要評審 | |||||||||
i | 本質安全型 | |||||||||
T | 測量室材質:碳鋼 | |||||||||
H | 測量室材質:304(其它材質牌號按實際填寫) | |||||||||
L | 介質溫度:-196℃≤T<-30℃ | |||||||||
D | 介質溫度:-30℃≤T<+100℃ | |||||||||
G | 介質溫度:100℃≤T≤500℃ | |||||||||
量程 | 按實際填寫,默認單位mm | |||||||||
附 加 編 碼 | F | 測量室伴熱,接口法蘭:DN15、PN2.5RF(標配) | ||||||||
Z | 測量室伴熱,螺紋接口:R1/2(標配) | |||||||||
W | 左式安裝表頭(未注W為右式安裝表頭) | |||||||||
HQFT-D -□□□/□□□/量程□□ |
聯系人:王經理
手機:13382302213
電話:13382302213
地址: 江蘇省淮安市戴樓集中工業區潤樓路19號