公司:紅旗儀表(江蘇)有限公司
簡述:簡單介紹: 電池供電超聲波水表是計算熱量的儀表。 熱量表是將一對溫度傳感器分別安裝在通過載熱流體的上行管和下行管上,流量計安裝在流體入口或回流管上(流量計安裝的位置不...
型號 |
公稱口徑 (mm) |
ZUI大流量 qs(m3/h) |
常用流量 qs(m3/h) |
ZUI小流量 qs(m3/h) |
HQTDS-100Y | 50 | 30 | 15 | 0.3 |
65 | 50 | 25 | 0.5 | |
80 | 80 | 40 | 0.8 | |
100 | 120 | 60 | 1.2 | |
準確度等級 | 2級/3級 | |||
壓力損失 | <25kPa/qp | |||
公稱壓力 | 1.6MPa | |||
溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 直插 | |||
溫度計算范圍 | 4-95℃ | |||
溫差范圍 | 3-60℃ | |||
溫差分辨率 | 0.01 | |||
環境等級 | A類 | |||
熱耗計算 | 從0.25k開始 | |||
防護等級 | IP67(計算器部分) | |||
電源 | 3.6V鋰電池(>=3年) |
公稱直徑 (mm) |
量程比R | 流 量 (m³/h) | ||||
始動流量 | ZUI小流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | ||
DN10 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 | 787.500 |
聯系人:王經理
手機:13382302213
電話:13382302213
地址: 江蘇省淮安市戴樓集中工業區潤樓路19號